PTFE - Flachdichtungsband
| Art. Nr. |
B x H ( mm ) |
Länge (m) je Spule |
||||
| V 20-3x1.5 | 3 x 1,5 | 25 | ||||
| V 20-5x2.0 | 5 x 2,0 | 25 | ||||
| V 20-7x2.5 | 7 x 2,5 | 25 | ||||
| V 20-9x3.0 | 9 x 3,0 | 25 | ||||
| V 20-10x3.0 | 10 x 3,0 | 25 | ||||
| V 20-10x5.0 | 10 x 5,0 | 10 | ||||
| V 20-12x4.0 | 12 x 4,0 | 10 | ||||
| V 20-14x5.0 | 14 x 5,0 | 10 | ||||
| V 20-17x6.0 | 17 x 6,0 | 10 | ||||
| V 20-20x3.0 | 20 x 3,0 | 10 | ||||
| V 20 -20x7.0 | 20 x 7,0 | 10 | ||||
| V 20- 22x3.0 | 22 x 3,0 | 10 | ||||
| V 20 -25x8.0 | 25 x 8,0 | 10 | ||||
| V 20- 25x10 | 25 x 10 | 10 | ||||
| V 20 -25x1.0 | 25 x 1,0 | 10 | ||||
| V 20 -38x3.0 | 38 x 3,0 | 10 | ||||
| V 20- 25x1.5 | 25 x 1,5 | 10 | ||||
| V 20- 45x1.5 | 45 x 1,5 | 10 | ||||
| V 20 -50x1.0 | 50 x 1,0 | 10 | ||||
| V 20 -50x1.5 | 50 x 1,5 | 10 | ||||
| V 20 -50x2.0 | 50 x 2,0 | 10 | ||||
| V 20 -50x3.0 | 50 x 3,0 | 10 | ||||
| V 20 -50x5.0 | 50 x 5,0 | 10 |
PTFE Runddichtungsband
| Art. Nr. |
Durchmesser ( mm ) |
Lämge (m) je Spule |
|||||
| V 21 -2 | 2,0 | 50.0 | |||||
| V 21-2,5 | 2,5 | 50,0 | |||||
| V 21-3 | 3,0 | 50,0 | |||||
| V 21-4 | 4,0 | 50,0 | |||||
| V 21-5 | 5,0 | 50,0 | |||||
| V 21-6 | 6,0 | 50,0 | |||||
| V 21-8 | 8,0 | 10,0 | |||||
| V 21-10 | 10,0 | 10,0 | |||||
| V 21-12 | 12,0 | 10,0 | |||||
| V 21-13 | 13,0 | 10,0 | |||||
| V 21-16 | 16,0 | 10,0 | |||||
| V 21-17 | 17,0 | 10,0 | |||||
| V 21-18 | 18,0 | 10,0 |
Copyright 2001 -Vporetta GmbH. Design:Webmaster:VAPORETTA


